Coolant Through
Diameter
- .2570 (LTR F) 1
- .1250 (1/8) 2
- .1563 (5/32) 1
- .3320 (LTR Q) 1
- .1719 (11/64) 1
- .3680 (LTR U) 1
- .1875 (3/16) 1
- .2344 (15/64) 1
- .2500 (1/4 LTR E) 2
- .2656 (17/64) 1
- .2813 (9/32) 1
- .3125 (5/16) 2
- .3281 (21/64) 1
- .3438 (11/32) 1
- .3750 (3/8) 2
- .3906 (25/64) 1
- .4063 (13/32) 1
- .4219 (27/64) 1
- .4375 (7/16) 2
- .4531 (29/64) 1
- .4688 (15/32) 1
- .4764 (12.1mm) 1
- .4409 (11.2mm) 1
- .4134 (10.5mm) 1
- .4055 (10.3mm) 1
- .4016 (10.2mm) 1
- .3937 (10mm) 1
- .3661 (9.3mm) 1
- .3583 (9.1mm) 1
- .3543 (9mm) 1
- .3465 (8.8mm) 1
- .3346 (8.5mm) 1
- .315 (8mm) 1
- .2953 (7.5mm) 1
- .2913 (7.4mm) 1
- .2756 (7mm) 1
- .2717 (6.9mm) 1
- .2677 (6.8mm) 1
- .2638 (6.7mm) 1
- .252 (6.4mm) 1
- .2362 (6mm) 1
- .2283 (5.8mm) 1
- .2165 (5.5mm) 1
- .2130 (NO. 3) 1
- .201 (NO. 7) 1
- .1969 (5mm) 2
- .1820 (NO. 14) 1
- .1772 (4.5mm) 1
- .1693 (4.3mm) 1
- .1654 (4.2mm) 1
- .1614 (4.1mm) 1
- .1610 (NO. 20) 1
- .1590 (NO. 21) 1
- .1575 (4mm) 2
- .1496 (3.8mm) 1
- .1470 (NO. 26) 1
- .1457 (3.7mm) 1
- .1360 (NO. 29) 1
- .1339 (3.4mm) 1
- .1299 (3.3mm) 1
- .1285 (NO. 30) 1
- .1181 (3mm) 1
- .1065 (NO. 36) 1
- .0984 (2.5mm) 2
- .0827 (2.1mm) 1
- .0787 (2mm) 2
- .063 (1.6mm) 1
- .0591 (1.5mm) 1
Material
Coating
Grade
Length
Showing: 1-15 of 77